Tu powstaje lista klastrów komputerowych i superkomputerów w Polsce.
Ostatnia aktualizacja: 2008-06-18.
L.p. | system | "moc" | instytucja |
---|---|---|---|
1 | Galera |
50104.32 | CI TASK |
2 | nova |
13058.56 | WCSS |
3 | reef |
10162.5 | PCSS |
4 | zeus |
5714.96 | ACK Cyfronet |
5 | holk |
3225.6 | CI TASK |
6 | sherwood |
1408 | PCSS |
7 | mars |
1191.68 | ACK Cyfronet |
8 | baribal |
786 | ACK Cyfronet |
9 | guarana |
768 | PCSS |
10 | galeon |
768 | Centrum Informatyczne TASK |
11 | leo |
768 | WCSS |
12 | fangorn |
689.6 | PCSS |
13 | tornado |
576 | ICM |
14 | dodek |
400 | UW WC |
15 | gromada |
358.4 | WCSS |
16 | układ |
231.2 | WCSS |
17 | 224 | Politechnika Gdańska ETI, KASK | |
18 | panda |
212.48 | ACK Cyfronet |
19 | fenix |
204.8 | WAT WICFT |
20 | 176.8 | Instytut Informatyki, Akadmia Podlaska w Siedlcach | |
21 | 140.8 | Politechnika Gdańska WCh KTLiB | |
22 | IGNIS |
96 | Zakład Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej |
23 | 73.48 | UAM WMiI SLK | |
24 | egee |
61.2 | WCSS |
25 | 60 | UTP, WydziałTechnologii i Inżnierii Chemicznej, Katedra Chemii Organicznej | |
26 | grande |
15 | UMK WFAiIS |
27 | quant |
10 | AMU |
28 | nino |
3 | UMK WFAiIS |
29 | oktan |
IPPT | |
30 | 'clusterN' |
AMU |
Jeśli wiesz o jakimś klastrze w Polsce i uważasz, że mógłby znaleźć się na tej liście skontaktuj się ze mną: bart (at) gda.pl.