Tu powstaje lista klastrów komputerowych i superkomputerów w Polsce.
Ostatnia aktualizacja: 2008-06-18.
| L.p. | system | "moc" | instytucja |
|---|---|---|---|
| 1 | Galera |
50104.32 | CI TASK |
| 2 | nova |
13058.56 | WCSS |
| 3 | reef |
10162.5 | PCSS |
| 4 | zeus |
5714.96 | ACK Cyfronet |
| 5 | holk |
3225.6 | CI TASK |
| 6 | sherwood |
1408 | PCSS |
| 7 | halo |
1206.4 | ICM |
| 8 | mars |
1191.68 | ACK Cyfronet |
| 9 | ui.polgrid.pl |
864 | ICM |
| 10 | baribal |
786 | ACK Cyfronet |
| 11 | leo |
768 | WCSS |
| 12 | galeon |
768 | Centrum Informatyczne TASK |
| 13 | guarana |
768 | PCSS |
| 14 | fangorn |
689.6 | PCSS |
| 15 | tornado |
576 | ICM |
| 16 | dodek |
400 | UW WC |
| 17 | gromada |
358.4 | WCSS |
| 18 | układ |
231.2 | WCSS |
| 19 | 224 | Politechnika Gdańska ETI, KASK | |
| 20 | panda |
212.48 | ACK Cyfronet |
| 21 | ares |
208 | ACK Cyfronet |
| 22 | fenix |
204.8 | WAT WICFT |
| 23 | 176.8 | Instytut Informatyki, Akadmia Podlaska w Siedlcach | |
| 24 | 158.08 | UMK UCI | |
| 25 | 140.8 | Politechnika Gdańska WCh KTLiB | |
| 26 | piasek |
101.8 | Wydział Chemii UG, Zakład Modelowania Molekularnego |
| 27 | szpak |
100 | UW IFT ZTSJA |
| 28 | IGNIS |
96 | Zakład Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej |
| 29 | 96 | Pracownia Teorii BiopolimerĂłw Wydzial Chemii, Uniwersytet Warszawski | |
| 30 | clx |
83.2 | ACK Cyfronet |
| 31 | 73.48 | UAM WMiI SLK | |
| 32 | robot |
70.0 | Wydział Chemii UG, Zakład Teoretycznej Chemii Fizycznej |
| 33 | egee |
61.2 | WCSS |
| 34 | 60 | UTP, WydziałTechnologii i Inżnierii Chemicznej, Katedra Chemii Organicznej | |
| 35 | SPK |
52.8 | Instytut Fizyki UJ, |
| 36 | accord |
44.8 | PCZ IITiS |
| 37 | 40.8 | IMP PAN ZPTiMN | |
| 38 | nebula |
33.6 | Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, AGH |
| 39 | 31.2 | Instytut Lotnictwa | |
| 40 | neuron |
26.6 | Zakład Fizyki Makromolekularnej, Wydział Fizyki, UAM |
| 41 | hydra |
16.2 | UMK KAA |
| 42 | grande |
15 | UMK WFAiIS |
| 43 | quant |
10 | AMU |
| 44 | nino |
3 | UMK WFAiIS |
| 45 | Uniwersytet Zielonogórski | ||
| 46 | Uniwersytet Opolski | ||
| 47 | Politechnia Opolska | ||
| 48 | Szczecin University of Technology, Academic Centre of Computer Science | ||
| 49 | Politechnika Białostocka, | ||
| 50 | 'clusterN' |
AMU | |
| 51 | Politechnika Warszawska, | ||
| 52 | oktan |
IPPT |
Je¶li wiesz o jakim¶ klastrze w Polsce i uważasz, że mógłby znaleĽć się na tej li¶cie skontaktuj się ze mn±: bart (at) gda.pl.